Jak wybrać odpowiedni rozmiar wymarzonego produktu? Porównaj swoje wymiary z naszymi tabelami rozmiarów. Nie wiesz jak sprawdzić swoje wymiary? Najlepiej użyj do tego centymetra krawieckiego i zdejmij miarę bezpośrednio przy ciele.

Przewodnik po rozmiarach damskich
Sukienki, spódnice, t-shirty, topy, koszule, bluzy, swetry, kurtki
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 161 - 166 | 163 - 168 | 165 - 170 | 167 - 172 | 169 - 174 | 163 - 168 / 165 - 170 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 85 - 89 / 90 - 90 |
Obwód pasa (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 65 - 69 / 70 - 74 |
Obwód bioder (cm) | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 92 - 96 / 97 - 101 |
Spodnie
Rozmiar | XS 34 | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 161 - 166 | 163 - 168 | 165 - 170 | 167 - 172 | 169 - 174 | 163 - 168 / 165 - 170 |
Obwód pasa (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 65 - 69 / 70 - 74 |
Obwód bioder (cm) | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 92 - 96 / 97 - 101 |
Obuwie
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Cal | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Rękawiczki
Rozmiar | XS S / M |
S S / M |
M M / L |
L M / L |
---|
Czapki, szaliki
Rozmiar |
XS |
S ONE SIZE |
M ONE SIZE |
L ONE SIZE |
XL ONE SIZE |
---|

Przewodnik po rozmiarach męskich
Kurtki, t-shirt, koszule, bluzy, swetry
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 184 | 182 - 186 | 186 - 190 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 111 | 112 - 118 |
Obwód pasa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 |
Obwód bioder (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 114 - 120 |
Spodnie
Rozmiar | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
32 / 34 | 32 / 34 | 32 / 34 | 32 / 34 | 32 / 34 | 32 / 34 | |
Wzrost (cm) | 178 | 180 | 180 | 184 | 182 - 186 | 186 - 190 |
Obwód pasa (cm) | 83 | 87 | 88 | 92 | 93 - 99 | 100 - 106 |
Obwód bioder (cm) | 97 | 101 | 102 | 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
Obuwie
Rozmiar | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 30 |
Cal | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
Paski
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Długość (CM) | 105 | 115 | 125 |
Czapki, szaliki, rękawiczki
Rozmiar | S ONE SIZE |
M ONE SIZE |
L ONE SIZE |
XL ONE SIZE |
XXL ONE SIZE |
---|

Przewodnik po rozmiarach dziecięcych
Dziewczynka 3-8 lat
Wiek | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obwód pasa (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Obwód bioder (cm) | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69,5 |
Chłopiec 3-8 lat
Wiek | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obwód pasa (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
Obwód bioder (cm) | 59 | 61,5 | 64 | 66 | 68 |